Tarif
Accueil /
Comparez les différentes éditions de TechXIII et faîtes votre choix.
Vous hésitez ? Contactez nous pour un essai gratuit de TechXIII !
Demander un essai gratuit et Télécharger le tableau au format PDF
| Comparatif | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prix HT/an |
630€ |
435€ | 784€ | 1050€ | 2917€ |
| Interface et contenu en Français, Anglais | X | X | X | X | X |
| Sauvegarder les données en local ou dans le cloud | X | X | X | X | |
| Restaurer les données depuis une sauvegarde | X | X | X | X | X |
| Synchroniser les données par internet entre membres du club | X | X | X | ||
| Mettre à jour les données par écrasement en mode multi utilisateurs | X | X | X | X | x |
| Créer des équipes et des joueurs | X | X | X | X | |
| Importer des effectifs et arbitres depuis le serveur TechSport | X | X | X | ||
| Importer des effectifs depuis un fichier Excel | X | X | X | X | |
| Suivre les blessures et les suspensions d’un joueur | X | X | X | X | |
| Gérer plusieurs équipes au sein du même club | X | X | X | X | |
| Utiliser des événements pré configurés | X | X | X | X | |
| Créer des événements personnalisés | X | X | X | ||
| Personnaliser la caractérisation des évènements avec 6 niveaux de critères | X | X | X | ||
| Créer et caractériser des rôles avec 6 niveaux de critères | X | X | X | ||
| Modifier les zones du terrain pour le taux d’occupation | X | X | |||
| Modifier les zones du terrain pour la recherche statistique et vidéo | X | X | |||
| Paramétrer le contenu des zones de liste pour personnaliser le logiciel | X | X | X | X | |
| Importer des paramétrages de la version précédente (évènements, critères, rôles, filtres personnalisés, tableaux personnalisés, exports statistiques Excel) | X | X | X | ||
| Associer jusqu’à 2 angles de vue par analyse de match | X | X | X | X | |
| Associer jusqu’à 4 angles de vue par analyse de match | X | X | |||
| Calcul automatique du temps de jeu des joueurs en fonction des remplacements | X | X | X | X | |
| Saisir le temps de jeu des joueurs manuellement | X | X | X | X | |
| Faire une fiche de match sans joueur ou avec un nombre illimité de joueurs | X | X | X | X | |
| Séquencer un match en différé sur l’ordinateur | X | X | X | X | |
| Séquencer un match en différé avec un Windows phone | X | X | X | ||
| Séquencer un match en direct en capturant la vidéo | X | ||||
| Personnaliser les interfaces de séquençage | X | X | |||
| Saisir les remplacements et cartons pendant le séquençage du match | X | X | X | X | |
| Consulter les statistiques en direct | X | ||||
| Visualiser les actions durant la capture | X | ||||
| Créer des listes de lecture pendant la capture | X | ||||
| Projeter une liste de lecture à la mi-temps dans le vestiaire | X | ||||
| Editer un séquençage de match (caractériser, corriger, supprimer, localiser, ajouter des évènements) | X | X | X | X | |
| Attribuer des rôles aux joueurs sur chaque évènement | X | X | X | ||
| Saisir les remplacements et cartons après le séquençage du match | X | X | X | X | |
| Saisir le taux d’occupation du terrain | X | X | X | ||
| Visualiser le match de manière chronologique ou thématique | X | X | X | X | |
| Recherche vidéo multi matchs, multi critères | X | X | X | X | X |
| Créer des listes de lecture à partir d’une recherche vidéo | X | X | X | X | X |
| Fusionner plusieurs listes de lecture | X | X | X | X | X |
| Modifier le contenu d’une liste de lecture | X | X | X | X | X |
| Alimenter plusieurs listes de lecture depuis une recherche | X | X | X | X | X |
| Organiser une liste de lecture par glisser-déplacer des pistes | X | X | X | X | X |
| Modifier le début et de la fin d’une piste | X | X | X | X | X |
| Affecter une couleur à une piste | X | X | X | X | X |
| Changer l’angle de vue d’une liste de lecture | X | X | X | X | X |
| Changer l’angle de vue d’une piste | X | X | X | X | X |
| Visualiser une piste avec deux angles de vue côte à côte | X | X | X | X | X |
| Outil de dessin (Palette graphique) | X | X | X | X | X |
| Associer un commentaire à une piste | X | X | X | X | X |
| Afficher des légendes en superposition de la vidéo | X | X | X | X | X |
| Imprimer le script de la liste de lecture | X | X | X | X | X |
| Créer une vidéo à partir d’une liste de lecture | X | X | X | X | X |
| Exporter la liste de lecture vers AVS Editor ou AVS Remaker | X | X | X | ||
| Ouvrir plusieurs listes de lecture en même temps | X | X | X | X | X |
| Créer automatiquement une vidéo par joueur ou par action pour un match | X | X | X | X | X |
| Configurer des légendes automatiques sur la vidéo (libellé de la stat, score, chrono, …) | X | X | X | X | X |
| Créer une liste de lecture rapide à partir d’une vidéo | X | X | X | X | X |
| Comparer deux actions côte à côte | X | X | X | X | |
| Convertir, fusionner ou scinder un fichier vidéo | X | X | X | X | |
| Présentation statistiques interactives (match, équipe, joueur) | X | X | X | X | X |
| Tableau de bord comparatif de deux équipes | X | X | X | ||
| Créer des filtres statistiques personnalisés | X | X | X | ||
| Créer des modèles de tableaux statistiques à partir de filtres personnalisés | X | X | X | ||
| Créer des modèles d’export statistiques vers Excel à partir de filtres personnalisés | X | X | |||
| Créer des modèles de présentation statistiques (images, graphiques, tableaux, terrains,…) | X | X | |||
| Pointer les joueurs aux entrainements | X | X | X | X | |
| Séquencer les séances d’entrainement | X | X | X | ||
| Faire des recherches vidéo sur le contenu des séances d’entrainements | X | X | X | ||
| Compiler des vidéos d’entrainement et de match dans une même liste de lecture | X | X | X | ||
| Création automatique de la liste de lecture de l’entrainement | X | X | X | ||
| Importer une analyse de match OptaSport data | X | X | |||
| Importer un séquençage de match d’un autre utilisateur TechXIII | X | X | X | ||
| Importer une analyse de match de la saison précédente | X | X | X | ||
| Compatible avec la plateforme vidéo TechXIII Web | X | X | X | ||
| Compatible avec le serveur d’échanges d’analyses de match TechXchange | X | X | X | ||
| Documents statistiques livrés (rapports, listings, tableaux, graphiques) | X | X | X | X | X |
| Bilan des joueurs blessés et/suspendus pour la saison | X | X | X | X | X |
| Documents de suivi des présences et absences aux entraînements | X | X | X | X | X |
| Suivi du temps de jeu et l’utilisation des joueurs | X | X | X | X |




